文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
R&D经费投入总量 R&D经费投入强度 数值 全国 较上年增长(%) 全国 数值(%) 全国 较上年提升百分点 全国 全 国 24393.1 - 10.16
- 2.40 - 0.17 - 北 京 2326.6 3 4.16
26 6.44 1 0.13 17 天 津 485.0 17 4.75
25 3.44 3 0.16 11 河 北 634.4 13 11.95
11 1.75 16 0.14 14 山 西 211.1 20 10.41
16 1.20 23 0.08 21 内蒙古 161.1 24 9.00
18 0.93 25 0.07 22 辽 宁 549.0 15 7.96
21 2.19 11 0.15 12 吉 林 159.5 25 7.48
22 1.30 20 0.03 26 黑龙江 173.2 21 18.14
3 1.26 21 0.18 7 上 海 1615.7 6 5.98
23 4.17 2 0.17 9 江 苏 3005.9 2 8.15
20 2.93 5 0.14 14 浙 江 1859.9 4 11.38
15 2.88 6 0.2 5 安 徽 883.2 11 17.14
4 2.28 10 0.25 3 福 建 842.4 12 11.77
13 1.92 15 0.14 14 江 西 430.7 18 12.07
10 1.68 17 0.13 17 山 东 1681.9 5 12.52
7 2.30 9 0.2 5 河 南 901.3 9 13.66
6 1.64 18 0.18 7 湖 北 1005.3 8 4.95
24 2.31 8 0.22 4 湖 南 898.7 10 14.16
5 2.15 13 0.17 9 广 东 3479.9 1 12.31
8 3.14 4 0.26 2 广 西 173.2 21 3.65
27 0.78 27 -0.01 28 海 南 36.6 29 22.41
1 0.66 29 0.10 20 重 庆 526.8 16 12.18
9 2.11 14 0.12 19 四 川 1055.3 7 21.16
2 2.17 12 0.30 1 贵 州 161.7 23 11.75
14 0.91 26 0.05 24 云 南 246.0 19 11.82
12 1.00 24 0.05 24 西 藏 4.4 31 2.33
29 0.23 31 -0.03 30 陕 西 632.3 14 8.16
19 2.42 7 0.15 12 甘 肃 109.6 26 -0.54
30 1.22 22 -0.04 31 青 海 21.3 30 3.40
28 0.71 28 0.02 27 宁 夏 59.6 28 9.36
17 1.52 19 0.07 22 新 疆 61.6 27 -3.90
31 0.45 30 -0.02 29
(亿元)
排名
排名
排名
排名