文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
地区 | 2020年1-9月合同总额(万元) | 2021年1-9月合同总额(万元) | 比2020年9月同期增长 |
省直点 | 22,463.80 | ||
长沙市 | 1,095,538.14 | 2,635,382.65 | 140.56% |
株洲市 | 1,063,074.38 | 1,209,953.86 | 13.82% |
湘潭市 | 614,440.24 | 1,053,693.27 | 71.49% |
衡阳市 | 115,076.23 | 171,481.94 | 49.02% |
益阳市 | 73,217.64 | 162,273.34 | 121.63% |
常德市 | 37,665.01 | 194,185.74 | 415.56% |
岳阳市 | 79,435.82 | 201,736.40 | 153.96% |
邵阳市 | 63,520.10 | 114,672.06 | 80.53% |
郴州市 | 34,774.68 | 117,327.27 | 237.39% |
娄底市 | 1,752.40 | 58,793.40 | 3255.02% |
永州市 | 39,875.51 | 152,914.70 | 283.48% |
怀化市 | 46,435.61 | 143,905.34 | 209.90% |
张家界市 | 7,084.96 | 3,300.20 | -53.42% |
湘西土家族苗族自治州 | 3,586.18 | 51,503.70 | 1336.17% |
总计 | 3,275,476.90 | 6,293,587.67 | 92.14% |
扫一扫在手机打开当前页