文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
地区 | 2020年1-7月合同总额(万元) | 2021年1-7月合同总额(万元) | 比2020年7月同期增长 |
省直点 | 22,463.80 | ||
长沙市 | 676,697.68 | 1,844,471.07 | 172.57% |
株洲市 | 762,303.53 | 1,004,732.18 | 31.80% |
湘潭市 | 453,011.23 | 801,181.37 | 76.86% |
衡阳市 | 59,635.28 | 118,076.27 | 98.00% |
益阳市 | 59,135.48 | 134,542.34 | 127.52% |
常德市 | 30,854.05 | 68,176.14 | 120.96% |
岳阳市 | 43,427.66 | 94,856.17 | 118.42% |
邵阳市 | 40,858.70 | 59,107.20 | 44.66% |
郴州市 | 28,843.08 | 117,327.27 | 306.78% |
娄底市 | 1,752.40 | 23,931.00 | 1265.61% |
永州市 | 17,616.27 | 104,690.90 | 494.29% |
怀化市 | 21,035.73 | 82,844.58 | 293.83% |
张家界市 | 4,019.99 | 3,300.20 | -17.91% |
湘西土家族苗族自治州 | 2,184.18 | 33,364.43 | 1427.55% |
总计 | 2,201,375.26 | 4,513,064.92 | 105.01% |
扫一扫在手机打开当前页