文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
地区 | 2020年1-5月合同总额(万元) | 2021年1-5月合同总额(万元) | 比2020同期增长 |
省直点 | 7,415.32 | ||
长沙市 | 196,093.75 | 908,290.76 | 363.19% |
株洲市 | 119,891.35 | 118,655.03 | -1.03% |
湘潭市 | 74,699.78 | 357,919.93 | 379.14% |
衡阳市 | 38,308.90 | 61,777.66 | 61.26% |
益阳市 | 47,612.66 | 67,353.60 | 41.46% |
常德市 | 505.00 | 61,086.70 | 11996.38% |
岳阳市 | 18,417.18 | 12,136.42 | -34.10% |
邵阳市 | 536.70 | 3,042.00 | 466.80% |
郴州市 | 840.00 | 160.10 | -80.94% |
娄底市 | 1,464.40 | 1,441.00 | -1.60% |
永州市 | 13,371.23 | 29,849.09 | 123.23% |
怀化市 | 3,729.71 | 46,093.15 | 1135.84% |
张家界市 | 4,019.99 | 10.20 | -99.75% |
湘西土家族苗族自治州 | 372.00 | 558.00 | 50.00% |
总计 | 519,862.65 | 1,675,788.96 | 222.35% |
扫一扫在手机打开当前页