文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
地区 | 2020年1-4月合同总额(万元) | 2021年1-4月合同总额(万元) | 比2020同期增长 |
省直点 | 0.00 | 3,132.81 | |
长沙市 | 128,663.41 | 646,379.22 | 402.38% |
株洲市 | 82,004.35 | 113,678.53 | 38.62% |
湘潭市 | 66,915.11 | 162,486.08 | 142.82% |
衡阳市 | 33,967.40 | 48,244.16 | 42.03% |
益阳市 | 42,413.36 | 56,300.44 | 32.74% |
常德市 | 495.00 | 60,833.90 | 12189.68% |
岳阳市 | 11,352.41 | 4,469.44 | -60.63% |
邵阳市 | 436.70 | 962.70 | 120.45% |
郴州市 | 750.00 | 160.10 | -78.65% |
娄底市 | 194.00 | 1,441.00 | 642.78% |
永州市 | 12,776.33 | 25,745.29 | 101.51% |
怀化市 | 0.00 | 41,223.28 | |
张家界市 | 4,019.99 | 10.20 | -99.75% |
湘西土家族苗族自治州 | 372.00 | 68.00 | -81.72% |
总计 | 384,360.06 | 1,165,135.15 | 203.14% |
扫一扫在手机打开当前页