县(市)区 | 专利申请量(件) | |||||||||||
当年合计 | 2016.12-2017.3合计 | 3月合计 | 专利类别 | 职务发明 | 非职务发明(个人) | |||||||
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 | 工矿企业 | 大专院校 | 科研单位 | 事业单位 | |||||
大祥区 | 152 | 190 | 58 | 18 | 37 | 3 | 48 | 1 | 46 | 1 | 10 | |
双清区 | 28 | 42 | 14 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | |||
北塔区 | 9 | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||||
邵阳县 | 33 | 80 | 21 | 1 | 8 | 12 | 0 | 21 | ||||
绥宁县 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
武冈市 | 35 | 46 | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | |||||
新宁县 | 39 | 56 | 14 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 13 | |||
新邵县 | 53 | 84 | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 | 14 | ||||
洞口县 | 28 | 49 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 13 | ||||
隆回县 | 59 | 106 | 19 | 1 | 3 | 15 | 0 | 19 | ||||
邵东县 | 133 | 198 | 32 | 6 | 18 | 8 | 28 | 27 | 1 | 4 | ||
城步苗族自治县 | 43 | 67 | 27 | 2 | 10 | 15 | 9 | 9 | 18 | |||
合计 | 625 | 946 | 228 | 37 | 96 | 95 | 92 | 44 | 46 | 0 | 2 | 136 |
扫一扫在手机打开当前页